Koszyk:
0
0,00 
PL Polski
EN Angielski
RU Rosyjski
CS Czeski
DE Niemiecki
  • Polski
  • Angielski
  • Rosyjski
  • Czeski
  • Niemiecki
Koszyk:
0
0,00 

Katalog części zamiennych GAZ 69

Okładka Katalog części zamiennych GAZ 69

Katalog części zamiennych GAZ 69Spare parts catalogue GAZ 69Ersatzteilliste ersatzteilkatalog GAZ 69Каталог запчастей ГАЗ 69Katalog náhradních dílů automobilu GAZ 69

1959
194
PL
Tekst rozpoznany ze stron — Gaz 69 (OCR)

Tekst rozpoznany automatycznie. Mogą występować błędy w transkrypcji.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Sam. 47/59 18 18 KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH samochodów Gaz-69 i Gaz-69 A WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 1959 SPARE PARTS

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Sam. 47/59 KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH samochodów Gaz-69 i Gaz-69 A Magazyn techniczny WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 1959 SPARE PARTS

Warszawa, dnia 23 lipca 1959 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/Sam.

Wprowadzam do użytku służby samochodowej jednostek WP „Katalog części zamiennych samochodów GAZ-69 i GAZ-69A".

SZEF SŁUŻBY SAMOCHODOWEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ Gen. bryg. inż. C. NOWICKI SPARE PARTS

``` SPARE PARTS ```

OBJAŚNIENIE Niniejszy katalog obejmuje części zamienne samochodów osobowo-terenowych GAZ-69 i GAZ-69A. Konstrukcja tych samochodów jest jednakowa za wyjątkiem nadwozia, zbiornika paliwa i resorów tylnych.

W rozdziałach „Podwozie" i „Nadwozie" części zamienne uporządkowane są według zespołów i podzespołów, przy czym w podzespołach według kolejności ich montażu.

Jeżeli części któregokolwiek zespołu lub podzespołu samochodu GAZ-69A różnią się pod względem konstrukcyjnym od podobnych części samochodu GAZ-69, to w takim przypadku są one oznaczone odnośnikiem literowym „A", stojącym za liczbą 69, oznaczającą model podwozia samochodu, albo po podzespole samochodu GAZ-69 następuje analogiczny podzespół części samochodu GAZ-69A.

Części zamienne wszystkich marek samochodów produkowanych w Związku Radzieckim są oznaczone według jednolitego systemu, numerami siedmiocyfrowymi.

W systemie tym numer części zamiennej samochodu, np. 69-1109015, składa się z następujących członów:

69 — określa model podwozia samochodu (pierwsze dwie cyfry oddzielone poziomą kreską od siedmiocyfrowego numeru);

11 — określa numer zespołu „Układ zasilania" (pierwsze dwie cyfry siedmiocyfrowego numeru);

09 — określa numer podzespołu „Filtr powietrza" (następne dwie cyfry siedmiocyfrowego numeru);

015 — określa kolejny numer części w podzespole „Pokrywa filtru powietrza, kompletna".

Części zamienne starych typów samochodów, stosowane w samochodach nowszej konstrukcji, zachowują poprzednie numery.

Przy zamawianiu części należy posługiwać się pełnymi numerami katalogowymi wraz z indeksami literowymi określającymi rodzaj pokrycia ochronnego (przeciwkorozyjnego).

W tłumaczeniu niniejszego katalogu zastąpiono indeksy literowe alfabetu rosyjskiego, literami alfabetu łacińskiego pisząc je w fonetycznym brzmieniu polskim, kolejno A, B, W, G, D, E itd.

Każdy zespół oznaczony jest jednolitym, dwucyfrowym numerem, a każdy podzespół numerem czterocyfrowym, w którym pierwsze dwie cyfry oznaczają numer zespołu, a dwie następne kolejny numer podzespołu w danym zespole.

Zachowanie stałej i jednolitej numeracji zespołów i podzespołów, pozwala na uporządkowane składowanie w magazynach części zamiennych dowolnych marek samochodów oraz prowadzenie ewidencji i kompletowanie dokumentacji w taki sposób, aby wszystkie części należące do jednego podzespołu, wykonującego określoną funkcję (pracę), przechowywane były w jednym miejscu (magazyn, sekcja lub archiwum).

W celu łatwiejszego odszukania poszczególnych części, niniejszy katalog posiada skorowidz numerowy.

W skorowidzu tym wszystkie części zamienne, za wyjątkiem części znormalizowanych jak śruby, nakrętki itp., uporządkowane są w układzie narastających cyfr i z numerami podzespołów, do których należą.

Części znormalizowane wykazane są w poszczególnych tablicach, zaopatrzonych rysunkami, z podziałem według asortymentu. Posiadają one sześciocyfrowy numer katalogowy i oznaczenia literowe określające rodzaj pokrycia ochronnego.

Stosowane rodzaje okryć ochronnych posiadają następujące oznaczenia:

P — bez pokrycia antykorozyjnego P1 — malowane czarnym lakierem P2 — parkeryzowane i natłuszczane P4 — parkeryzowane i malowane P5 — miedziowane P6 — niklowane z połyskiem P7 — kadmowane P8 — cynkowane P9 — czernione P10 — cynowane elektrolitycznie P13 — chromowane z połyskiem bez polerowania P15 — oksydowane P16 — ołowiowe P18 — cyjanowane P19 — mosiądzowane P22 — chromowane z polerowaniem.

Oznaczenie „S" stosowane dla części z gwintem o wymiarach calowych równoznaczne jest z oznaczeniem „P".

Katalog posiada również wykaz łożysk tocznych, w którym podane są numery łożysk, przyjętych w fabryce samochodów, oraz numery, nadane przez zakład produkujący łożyska (GPZ). Poza tym w wykazie podana jest ilość łożysk stosowana w poszczególnych podzespołach. SPARE PARTS Magazyn techniczny

-SPARE PARTS-

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

DANE OGÓLNE Model samochodu Ilość miejsc łącznie z kierowcą oraz ładowność Wymiary zewnętrzne (gabarytowe):

długość szerokość bez koła zapasowego wysokość do dachu Rozstaw osi Rozstaw kół przednich i tylnych (na ziemi) Kąt natarcia (przy pełnym obciążeniu) Kąt zejścia (przy pełnym obciążeniu) Ciężar samochodu (bez obciążenia) Największa szybkość z obciążeniem normalnym na poziomych odcinkach równej drogi

  1. SILNIK Moc silnika i ilość obrotów Maksymalny moment obrotowy Ilość cylindrów Średnica i skok tłoka Pojemność skokowa Stopień sprężania
  2. UKŁAD NAPĘDOWY Sprzęgło Skrzynka biegów Wielkość przełożeń na pierwszym biegu na drugim biegu na trzecim biegu na wstecznym biegu Skrzynka rozdzielcza Wały napędowe Mosty przedni i tylny Przekładnia główna Mechanizm różnicowy Koła Ogumienie Zawieszenie Amortyzatory Typ mechanizmu Wielkość przełożenia Hamulec nożny Hamulec ręczny Nominalne napięcie sieci Akumulator GAZ-69 8 osób lub 2 osoby i 500 kg ładunku 2030 mm 1525 kg 55 KM przy 3600 obr/min 12,7 kGm 4 82 X 100 mm 2,12 litra 6,2-6,5 jednotarczowe, suche, trzy biegi do przodu i jeden wsteczny.

3,115 1,772 1,00 3,738 dwuprzekładniowa z przełożeniem 1,15 i 2,78 trzy na łożyskach igiełkowych.

pośredni, tylny i przedni złożone z dwóch części:

obudowy i pokrywy koła stożkowe o zębach spiralnych, wielkość przełożenia 5,125 stożkowy, z dwoma satelitami

  1. CZĘŚĆ NOŚNA prasowane, tarczowe, głęboko tłoczone. Ilość śrub mocujących koła do piasty — pięć niskiego ciśnienia o wymiarach 6,50—16" cztery resory, piórowe, podłużne, poliptyczne cztery hydrauliczne dwustronnego działania, tłoczkowe
  2. UKŁAD KIEROWNICZY ślimak glooidalny z podwójnym krążkiem 18,2
  3. HAMULCE szczętkowy, hydrauliczny, działający na wszystkie koła szczętkowy, mechaniczny z bębnem, działający na wał napędowy
  4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 12 V 12 V, 54 Ah; ołowiany w skrzynce ebonitowej SPARE PARTS GAZ-69A 5 osób i 50 kg ładunku 3850 mm 1750 mm 1920 mm 2300 mm 1440 mm 45° 35° 1535 kg 90 km/godz.

Prądnica Rozrusznik Rozdzielacz zapłonu Zestaw wskaźników Sygnał dźwiękowy Oświetlenie samochodu Nadwozie samochodu GAZ-69 Nadwozie samochodu GAZ-69A Wyposażenie samochodu Siedzenia przednie Siedzenia tylne GAZ-69 GAZ-69A bocznikowa 12 V, 18A; pracuje razem z regulatorem napięcia, ogranicznikiem prądu i samoczynnym wyłącznikiem prądu zwrotnego zazębienie mechaniczne bezwładnościowe z regulatorami: odśrodkowym i podciśnieniowym oraz selektorem oktanowym składa się z szybkościomierza, wskaźnika poziomu paliwa, wskaźnika ciśnienia oleju, amperomierza, wskaźnika temperatury wody, żarówki sygnalizacyjnej temperatury wody w chłodnicy, żarówki sygnalizującej włączenie długiego światła reflektorów elektryczny, wibracyjny reflektory samochodowe, lampy postojowe przednie i tylna, lampa specjalna na przegubie poszukiwacz", lampa tylna ze światłem „Stop", lampa przenośna, lampa oświetlenia silnika, dwie lampy oświetlenia tablicy wskaźników

NADWOZIE metalowe, odkryte, dwudrzwiowe, dla 8 osób, ściana tylna otwierana metalowe, odkryte, czterodrzwiowe, dla 5 osób, bagażnik w tylnej części nadwozia.

opończa brezentowa, dwie wycieraczki szyb elektryczne, lusterko, dwa daszki przeciwsłoneczne, dwa dywaniki, poręcz, ogrzewanie nadwozia i szyby przedniej 2, miękkie sprężynowe, wyjmowane, z oparciami miękkimi 2, każde dla trzech osób, ustawione wzdłuż nadwozia miękkie, wspólne dla trzech osób.

POJEMNOŚĆ I NORMY Zbiorniki paliwa GAZ-69 zasadniczy dodatkowy Zbiornik paliwa GAZ-69A Układ chłodzenia Układ smarowania Filtr powietrza Obudowa skrzynki biegów Obudowa skrzynki rozdzielczej Obudowa mostów (każdy) Obudowa przekładni kierownicy Amortyzatory (każdy) Układ hamulcowy Bańka zapasowa oleju SPARE PARTS 48 litrów 27 60 " 12 5,5 0,25 0,8 1,1 0,75, 0,335, 0,145 0,4

WYKAZ ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW PODWOZIA SAMOCHODÓW „GAZ-69" i „GAZ-69A" Ze- Pod- Ze- Pod- Nazwa Strona Nazwa Strona spół zespół spół zespół

PODWOZIE 13 1308 Wentylator 66 1310 Żaluzja chłodnicy 66 10 SILNIK 25 1000 Silnik kompletny ze sprzęgłem 16 SPRZĘGŁO 68 i skrzynką biegów 25 1001 Zawieszenie silnika 27 1601 Sprzęgło 68 1002 Kadłub silnika 1602 27 Mechanizm wyłączający sprzę- 1003 Głowica cylindrów 32 gła 70 1004 Tłoki i korbowody 33 1005 Wał korbowy i koło zamacho- 17 SKRZYNKA BIEGÓW 72 we 34 1700 1006 Wał rozrządczy 37 1701 Skrzynka biegów, kompletna Skrzynka biegów 72 72 1007 Zawory i popychacze 38 1702 Mechanizm zmiany biegów 74 1008 Przewód ssąco-wydechowy 38 1009 Miska olejowa 38 1010 Smok pompy olejowej 41 18 SKRZYNKA ROZDZIELCZA 77 1011 Pompa olejowa 41 1800 Skrzynka rozdzielcza, komplet- 1012 Filtr olejowy oczyszczania 77 na wstępnego 41 1801 Zawieszenie skrzynki rozdziel- 1013 Chłodnica oleju 45 czej 77 1014 Układ przewietrzania komory 1802 Skrzynka rozdzielcza 77 korbowej 45 1803 Mechanizm zmiany biegów 1015 Podgrzewacz rozruchowy silskrzynki rozdzielczej 80 nika 45 69A-1015 Podgrzewacz rozruchowy sil- 22 WAŁY NAPĘDOWE 82 nika 46 1017-A Filtr olejowy oczyszczania do- 2201 Wał napędowy mostu tylnego 82 kładnego 48 2202 Wał napędowy pośredni 83 2203 Wał napędowy mostu przed- 11 UKŁAD ZASILANIA 50 niego 83 1101 Zbiornik paliwa 50 69A-1101 Zbiornik paliwa 51 23 MOST PRZEDNI 86 1102 Dodatkowy zbiornik paliwa 52 2300 Most przedni, kompletny 86 1103 Korek wlewu zbiornika paliwa 52 2301 Obudowa i pochwy półosi 86 1104 Przewody paliwowe 52 2302 Przekładnia główna mostu 69A-1104 Przewody paliwowe 53 przedniego 86 1105 Osadnik paliwa 53 2303 Mechanizm różnicowy mostu 1106 Pompa paliwowa 55 przedniego 87 1107 Gaźnik 57 2304 Zwrotnica 88 1108 Pedał przyśpieszenia i cięgna 3003 Drążki kierownicze poprzeczne 89 gaźnika 59 1109 Filtr powietrza 62 24 MOST TYLNY 91 12 UKŁAD WYDECHOWY 63 2400 Most tylny, kompletny 91 1201 Tłumik 63 2401 Obudowa i pochwy półosi 91 1203 Rury wlotowe i wylotowe tłu- 2402 Przekładnia główna mostu tylmika 63 nego 91 2403 Mechanizm różnicowy i półosie 93 13 UKŁAD CHŁODZENIA 64 28 RAMA 94 1301 Chłodnica 64 2800 Rama, kompletna 94 1302 Zawieszenie chłodnicy 64 2802 Fartuch silnika 94 1303 Rury i przewody elastyczne 2803 Zderzak przedni 94 chłodnicy 64 2804 Zderzak tylny 94 1304 Korek chłodnicy 64 2805 Urządzenie holownicze 94 1305 Kurek spustowy 64 2806 Zaczepy holownicze przednie 94 1306 Termostat 66 2807 Wspornik przedniej tablicy re- 1307-A Pompa wodna 66 jestracyjnej 96 SPARE PARTS

Ze- Pod- Ze- Pod- Nazwa Strona Nazwa Strona spół zespół spół zespół 29 ZAWIESZENIE SAMOCHODU 97 39 NARZĘDZIA KIEROWCY I WYPOSAŻENIE 144 2902 Resory przednie 97 3901 Narzędzia kierowcy 144 2905 Amortyzatory przedniego 21- 3901 Narzędzia kierowcy 145 wieszenia 99 69A-3901 Narzędzia kierowcy 145 2912 Resory tylne 102 3909 Zapasowa bańka oleju 147 69A-2912 Resory tylne 103 3913 Podnośnik 147 2915 Amortyzatory tylnego zawie- 3914 Pokrowce 147 szenia 104 3916 Pompa paliwowa ręczna 147

NADWOZIE 31 KOŁA I PIASTY 107 50 NADWOZIE 148 3101 Koła 107 5000 Nadwozie, kompletne (model 3 03 Piasty kół przednich i tylnych 107 76) 148 3105 Uchwyt koła zapasowego 108 5000 Nadwozie, kompletne (model 69A-3105 Uchwyt koła zapasowego 108 77) 148 3106 Ogumienie 108 5001 Zamocowanie nadwozia (model 76) 148 34 UKŁAD KIEROWNICZY 109 5001 Zamocowanie nadwozia (mo- 3400 Kierownica, kompletna 109 del 77) 150 3401 Przekładnia kierownicy 109 3403 Lamocowanie kolumny kierow- 51 PODŁOGA 151 nicy 111 5101 Części podłogi (model 76) 151 5101 Części podłogi (model 77) 151 35 HAMULCE 112 5107 Osłona podłogi (model 76) 151 5107 Osłona podłogi (model 77) 153 3501 Hamulce przednie 112 5109 Dywanik podłogi (model 76) 154 3502 Hamulce tylne 113 5109 Dywanik podłogi (model 77) 154 3504 Pedał hamulca i cięgna 114 3505 Pompa główna hamulca hy- 52 OKNO PRZEDNIE 155 draulicznego 114 5200 Okno przednie, kompletne 3506 Przewody hamulców hydrau- (model 76) 155 licznych 115 5200 Okno przednie, kompletne 3507 Hamulec ręczny 116 (model 77) 155 3508 Mechanizm włączania hamul- 5201 Rama okna przedniego (model ca ręcznego 117 76) 155 5201 Rama okna przedniego (model 37 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY 120 77) 155 5204 Mechanizm otwierania okna 3701 Prądnica 120 przedniego (model 76 i 77) 155 3702 Regulator prądnicy 122 5205 Wycieraczka szyby okna (mo- 3703 Bateria akumulatorów 124 del 76 i 77) 156 69A-3703 Bateria akumulatorów 124 5206 Szyba i uszczelnienie okna 3704 Wyłącznik zapłonu 124 przedniego (model 76 i 77) 156 3705 Cewka zapłonowa 126 5207 Oprawa ramy okna przedniego 3706 Rozdzielacz zapłonu 126 (model 76) 157 3707 Świece i przewody zapłonowe 128 5207 Oprawa ramy okna przedniego 3708 Rozrusznik 128 (model 77) 159 3709 Przełącznik główny świateł 132 53 PRZODEK 160 3710 Przełącznik nożny świateł 132 5301 Części przodka (model 76 i 77) 160 3711 Reflektory 132 5304 Nawietrznik przodka 160 3712 Lampy postojowe przednie 133 3713 Oświetlenie wskaźników 134 56 TYŁ NADWOZIA 162 3714 Oświetlenie wnętrza 134 5604 Ściana tylna (model 76) 162 3715 Lampa przenośna 135 5604 Ściana tylna (model 77) 162 3716 Lampa tylna 135 5606 Zamek ściany tylnej (mo- 3720 Wyłącznik światła „Stop" 135 del 76) 162 3721 Sygnał dźwiękowy i przycisk 5606 Zamek ściany tylnej (mosygnału 135 del 77) 162 3722 Bezpieczniki 137 3723 Złącza przewodów elektrycz- 60 OPOŃCZA 164 nych 137 6000 Opończa, kompletna (model 76) 164 3724 Przewody elektryczne 137 6000 Opończa, kompletna (model 77) 164 694-3724 Przewody elektryczne 138 6001 Opończa i osprzęt opończy 3730 Gniazdo wtyczkowe zasilania (model 76) 165 przyczepy 140 6001 Pałąki i osprzęt opończy 3731 Sygnały odbłyskowe 140 (model 77) 165 6002 Części opończy i boków opoń- 38 WSKAŹNIKI 141 czy (model 76) 165 3801 Zestaw wskaźników 141 6002 Części opończy i boków opoń- Schemat instalacji elektryczczy (model 77) 166 nej 141 10 SPARE PARTS

| Zespół | Podzespół | Nazwa | Strona | Zespół | Podzespół | Nazwa | Strona | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 60 | 6003<br>6006 | Okno tylne opończy (model 77)<br>Pokrowiec opończy (model 77) | 166<br>166 | 70 | 7005 | Oparcie siedzenia tylnego (mo-<br>del 77) | 171 | | 61 | DRZWI | 167 | 75 | SIEDZENIE PODNOSZONE | 172 | | | 6100<br>6100<br>6105<br>6105 | Drzwi kompletne (model 76)<br>Drzwi kompletne (model 77)<br>Zamek i klamki drzwi (model<br>76)<br>Zamek i klamki drzwi (model<br>77) | 167<br>167<br>168<br>168 | | | (model 76) | 172 | | | 6106 | Zawieszenie drzwi (model 76<br>i 77) | 168 | 7503<br>7505 | Poduszka siedzenia podnoszo-<br>nego (model 76)<br>Oparcie siedzenia podnoszo-<br>nego (model 76) | 172<br>172 | | | 6107<br>6107 | Uszczelnienie drzwi (model 76)<br>Uszczelnienie drzwi (model 77) | 169<br>169 | 81 | WENTYLACJA<br>I OGRZEWANIE | 173 | | 62 | DRZWI TYLNE (model 77) | 170 | 8101<br>8102 | Ogrzewanie (model 76 i 77)<br>Wentylator nadmuchu okna<br>przedniego (model 76 i 77) | 173<br>173 | | | 6206 | Zawieszenie drzwi tylnych<br>(model 77) | 170 | | | | | | 68 | SIEDZENIE KIEROWCY | 171 | 82 | WYPOSAŻENIE | 175 | | | 6800<br>6800 | Siedzenie kierowcy, komplet-<br>ne (model 76)<br>Siedzenie kierowcy, komplet-<br>ne (model 77) | 171<br>171 | 8201<br>8204 | Lusterko (model 76 i 77)<br>Daszek przeciwsłoneczny (mo-<br>del 76 i 77) | 175<br>175 | | | 6801 | Szkielet siedzenia kierowcy<br>(model 76 i 77) | 171 | 8207 | Wyposażenie specjalne (mo-<br>del 76) | 175 | | 69 | SIEDZENIE PRZEDNIE | 171 | 84 | OBLACHOWANIE | 176 | | | 6900 | Siedzenie przednie, kompletne<br>(model 76) | 171 | 8401<br>8402<br>8402 | Osłona chłodnicy (model 76<br>i 77)<br>Osłona silnika (model 76)<br>Osłona silnika (model 77) | 176<br>176<br>176 | | | 6901 | Szkielet siedzenia przedniego<br>(model 76 i 77) | 171 | 8403<br>8404<br>8404 | Błotnik przedni (model 76 i 77)<br>Błotnik tylny (model 76)<br>Błotnik tylny (model 77) | 177<br>179<br>179 | | 70 | SIEDZENIE TYLNE | 171 | 8405<br>8405 | Stopień (model 76)<br>Stopień (model 77) | 180<br>180 | | | 7000 | Siedzenie tylne (model 77) | 171 | | | | | | | | | | <br>SPARE PARTS | | | |

SPARE PARTS

# SKOROWIDZ NUMERÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH | Nr części | Podzespół | Nr części | Podzespół | Nr części | Podzespół | Nr części | Podzespół | |---|---|---|---|---|---|---|---| | PĘTM | 3715 | A-28 | 3711 | Ch1-1158 | 3701 | | | | B-1 | 3705 | 1-MJu-28 | 3708 | 51-1215 | 1802 | | | | PD-1 | 3714 | 1-MAB-31 | 3708 | MAF-10-1358 | 3706 | | | | PP-1 | 3713 | SBA-25-33D | 3701 | I-1395 | 3706 | | | | SE-01 | 3707 | 1-MJu-37 | 3708 | N-1425 | 3706 | | | | N-19-1 | 3712 | 1-MJu-39 | 3708 | Ch-1482 | 3708 | | | | PS-1-A2 | 3723 | 14-42N | 1107 | 8Ch-1496 | 3702 | | | | SE-02 | 3707 | 1-M3-43A | 3708 | 8Ch-1497 | 3701 | | | | PR-2 | 3722 | 23-51A | 1107 | 67-1503 | 3106 | | | | SE-2-A2 | 3711 | 1-MJu-52 | 3708 | 67-1506 | 3106 | | | | PP-2 | 3801 | 23-54 | 1107 | 8Ch-1522 | 3701 | | | | TM-2-A | 3801 | 6-ST-54 | 3707 | Ch-1531 | 3708 | | | | PF3-W | 3712 | 1-MJu-54 | 3708 | 8Ch-1531 | 3701 | | | | MM-4 | 3707 | 23-55 | 1107 | 8Ch-1533 | 3701 | | | | SN-4-G | 3707 | 23-55 | 1107 | | | | | | P6-B2 | 3709 | S-56-B | 3721 | Ch-1533 | 3708 | | | | MM-7 | 3801 | 2358-A | 1107 | 8Ch-1537 | 3701 | | | | M11-9 | 3708 | 23-68A | 1107 | 8Ch-1541 | 3701 | | | | PS-10 | 3730 | GW-69 | 3801 | 8Ch-1542 | 3702 | | | | A-10 | 3715 | K-23-70 | 1107 | 8Ch-1545 | 3702 | | | | PR-10-B | 3722 | Ch2-10-83D | 3701 | 8Ch-1548 | 3702 | | | | WK-12 | 3801 | 1-MAB-85 | 3708 | 8Ch-1549 | 3702 | | | | KP-12 | 3714 | MCh-0097 | 3702 | GBF-1561 | 3701 | | | | FP-12-B | 3708 | MCh-0097 | 3708 | 8Ch-1580 | 3708 | | | | 1-MAF-12 | 3708 | S-105 | 3716 | 7Ch-1598 | 3701 | | | | 1-MAF-13 | 3708 | S-105 | 3716 | 8Ch-1598 | 3702 | | | | FP-13 | 3716 | S-107 | 3716 | 8Ch-1598 | 3708 | | | | 1-M3-16 | 3708 | MCh-0139 | 3701 | 67-1655 | 3106 | | | | P-19 | 3714 | MCh-0139 | 3708 | 11-2041 | 3507 | | | | PP-19 | 3713 | GPZ-202 | 3701 | M-2065-S | 1108 | | | | 1-M3-19 | 3708 | MCh-0233 | 3708 | M-2065-S | 3501 | | | | 6-19 | 1107 | MCh-0234 | 3701 | ChM-2065-S | 3502 | | | | G-20 | 3701 | MCh-0235 | 3701 | M-2066-S | 3507 | | | | BM-20 | 3801 | MCh-0246 | 3708 | M-2066-S | 3502 | | | | RR-20 | 3702 | MCh-0276 | 3701 | M-2066-S | 3507 | | | | ST-20 | 3708 | MCh-0278 | 3708 | M-2067-S | 3502 | | | | PD-20-D | 3801 | GPZ-303 | 3702 | M-2067-S | 3507 | | | | 1-MWW-20-B | 3708 | MCh-0326 | 3701 | M-2067-S | 3502 | | | | FP-21 | 3721 | 1-IG-514 | 3706 | M-2068-S | 3507 | | | | SBA-25-22D | 3701 | 1-IG-515 | 3706 | 11-2108 | 3502 | | | | A-22 | 3713 | 1-IG-579-A | 3706 | 11-2454 | 1602 | | | | A-22 | 3713 | 1-IG-694 | 3706 | 11-2457 | 3504 | | | | A-23 | 3801 | MCh-0748 | 3702 | M-2457 | 1602 | | | | A-23 | | Ch-1012 | 3701 | M-2457 | 3504 | | | | R-23 | 3706 | Ch-1012 | 3702 | 11-2460 | 1602 | | | | A-24 | 3712 | Ch-1012 | 3708 | M-2472-A | 3504 | | | | A-24 | 3714 | 1054 | 3716 | A-2785-S | 3508 | | | | A-24 | 3716 | 1056 | 3716 | A-2785-S | 3508 | | | | A-26 | 3716 | 2-MAR-1065 | 3708 | A-2791-S | 3508 | | | | 23-27 | 1107 | | | | | | | BRAKE PARTS

14 Nr części Podzespół Nr części Podzespół Nr części Podzespół M-3507 3401 70-6513 1007 M-7559 1601 M-3555 3401 11-6514-A1 1007 11-7561-A 1601 M-3556 3401 11-6605-A1 1011 11-7562 1601 M-3559 3401 70-6613-W 1011 11-7565 1601 M-3562 3401 70-6617-A1 1011 11-7567 1601 M-3584 3401 11-6643-A 1010 11-7569 1601 A-3587 2304 11-6653 1011 51-7572 1601 IMW-10-3854 3706 11-6660 1010 AA-7572 1601 Ch-4001 3701 11-6660 1010 11-7575 1601 Ch-4001 3702 11-6661 1010 11-7576 1601 Ch-4001 3708 11-6669 1010 11-7577 1601 Ch-4003 3702 MM-6679 3909 M-7580 1601 Ch-4034 3702 MM-6680 3909 11-7583 1601 7Ch-4066 3701 11-6699 1005 11-7586 1601 Ch-4069 3701 11-6701 1009 M-7600 1005 Ch-4069 3708 11-6702-A2 1005 11-7608 1601 M-4220 3103 11-6705 1009 R-7969 3706 7Ch-4279 3708 11-6706 1009 11-8286 1303 Ch-4452 3702 64-6745 1014 11-8513-A1 1307-A Ch-4489 3701 70-6752 1009 11-8515-A3 1307-A Ch-4490 3701 M-7040 1701 11-8528-B 1307-A M-4615 2302 11-7051-B 1701 SŁ-8534-B 3708 M-4615 2402-B R-10-7061 3706 Ch5-9268 3701 M-4625 3401 R-10-7063 3706 Ch3-9411 3701 AA-4688 2304 R-10-7064 3706 Ch3-0411 3807 AA-4689 2304 M-7080-A1 1701 11-9447 1107 AA-4694 2304 M-7096 69A-3105 M-9706-A 1310 11-5241-R 1203 11-7111 1701 M-9706-A 1108 11-5270 1203 M-7112 1701 M-9706-A 3801 67-5815 2805 M-7114 1701 64-9753 1108 61-5835 2805 M-7115 1701 11-9795 1108 11-5887 2915 M-7118 1701 11-11590 3704 ST-06005 3708 M-7119 1701 A-11618 3704 70-6057-WR 1007 M-7121 1701 11-11745 3710 202-6092 1012 11-7140 1701 11-12211-M 3706 11-6094 1006 A-7143-W 1701 70-13466 3714 11-6095 1006 11-7155 1701 70-13466 3716 11-6135-A 1004 11-7207 1702 70-13466 3714 11-6135-BR 1004 11-7220 1702 67B-14304-B 3724 11-6135-WR 1004 AA-7221-W 1702 67B-14304-B 69A-3724 11-6135-GR 1004 11-7227 1702 80-14310 3707 11-6212 1004 AA-7228 1702 80-14311 3707 11-6214-A 1004 M-7233 1702 M-14570 1310 11-6252 1006 M-7234 1702 A-14577-W 3801 11-6255 1006 M-7234 1803 A-14598 3724 11-6256-A2 1006 AAA-7234 1803 A-14598 69A-3724 11-6258 1006 11-7246-A 1702 M-17018 3901 11-6307 1005 11-7247-A 1702 M-17018 69A-3901 11-6308-A5 1005 11-7248 1702 M-17019-A 3901 11-6309-A5 1005 ST-7302 3706 M-17019-A 69A-3901 11-6310 1005 ST-7303 3706 11-17020-A 3901 11-6313-A2 1005 A-7508-W 1602 11-17020-A 69A-3901 11-6335-B 1005 51-7511 1602 A-17025 3901 11-6336-B 1005 A-7512 1602 A-17025 69A-3901 11-6340 1005 11-7516 1601 11-17033 3901 11-6387 1005 11-7522 1601 11-17033 69A-3901 KŁ-10-6492 3705 M-7526 3504 61-17040 3901 11-6503-A2 1007 11-7532 1602 61-17040 69A-3901 11-6503-BR2 1007 11-7533 1602 11-17087-A 3901 11-6503-GR2 1007 11-7544 1602 11-17087-A 69A-3901 11-6503-DR2 1007 11-7546 1601 M-17090-A 3901 70-6504-B 1007 11-7547 1602 M-17090-A 69A-3901 70-6505-B 1007 M-7553 1601 11-17200 3901 11-6512 1007 11-7557-A2 1601 11-17200 69A-3901 SPARE PARTS

